Action Sociale
Domaine |
Réalisations Sociales 2006/2007 |
Montant alloué en USD |
1. EDUCATION
|
1. Fabrication de 1000 bancs-pupitres pour les écoles de Kinshasa | 46,000 |
| 2. Réhabilitation et équipements des écoles | ||
| - Ecole Primaire Masala 2 à Lingwala / Kinshasa (4 salles de classes) | 14.419 |
|
| - Ecole Primaire St Matthias à Makala / Kinshasa (9 Salles de classe) | 23.679 |
|
| - Ecole Primaire de Ngiringiri / Kinshasa, construite depuis 1956, (24 Salles de classe et 10 toilettes) | 100.377 |
|
| - Institut Scientifique et Technique de Kalamu( ISTK) /Kinshasa (9 Salles de classe) | 19.400
|
|
| - Ecole Primaire Colk pour les orphelins à Ngaba/Kinshasa (10 Salles de classe) | 16.171 |
|
| - Ecole Primaire Orphelinat ChariSecours à Bibwa/Kinshasa ( 7 Salles de classe) | 16.013 |
|
| - Ecole Primaire Liyeke à Mbandaka/ Equateur(8 Salles de classe) | 32.184 |
|
| - Ecole Primaire Kassapa à Lubumbashi/ (8 Salles de classe et 8 toilettes) | 40.000 |
|
| - Ecole Primaire Kisolekele à Nkamba/ Bas-Congo (6 Salles de classe) | 10.000 |
|
| - Ecole Primaire Mpotempela à Nioki / Bandundu (10 Salles de classe) | 11.347 |
|
| - Institut de Kindu à Kindu/ Manyema (10Salles de classe) | 16.077 |
|
| 3. Universités : | ||
| - Réhabilitation de l’Institut National des Arts (INA)/Kinshasa | 22.200 |
|
-
Réhabilitation de l’ ISPT et octroi de 100 bancs/ Kinshasa |
14.777 |
|
| - Fabrication de 100 bancs l’Université de Kimpese/Bas-Congo | 10.000 |
|
| - Réhabilitation de l’Amphithéâtre Léon de St Moulin UNIKIN/ Kinshasa | 8.792 |
|
| - Réhabilitation l’Amphithéâtre, bureaux et bibliothèque du Centre Universitaire de Lisala /Equateur | 18.949 |
|
4. Bourse Motomolo : |
190.732 |
|
2. SANTE |
- Réhabilitation du Pavillon 11 de l’Hôpital Général MamaYemo/ Kinshasa. | 17.196 |
| - Réhabilitation de la Pédiatrie de Kalembe lembe, fournitures et équipements médicaux / Kinshasa | 22.472 |
|
| - Réhabilitation de l’Hôpital Général de Mwene Ditu, fournitures et équipements médicaux / Kasaï Oriental | 18.463 |
|
| - Donation de l’Ambulance à la Maternité des Sœurs de Notre Dame du Jardin à Mpasa / Kinshasa | 9.869 |
|
|
||
3. BIEN-ETRE |
Financement des projets sociaux pour personnes vulnérables | 50.000 |
Achat d’une parcelle pour les handicapés de l’ONG CEPHEPHAS |
12,000 |
|
| Campagne de distribution des vivres et vêtements aux personnes vulnérables en Décembre 2006 sur toute l’étendue de la RDC | 128.927 |
|
4. ENVIRONNEMENT |
- Management des ronds-points à Kinshasa et en Provinces |
51.052 |
5. COMMUNICATION
|
- Publication de Vodanews. |
50.000 |
6. SECURITE
|
- Numéro spécial Police : 199 |
|
TOTAL |
US $ : 971.096’00 |
|