Facilitez-vous la vie avec m-pesa!
- Transférez de l'argent à vos proches partout en RDC
- Déposez gratuitement de l'argent sur votre compte m-pesa
- Retirez de l'argent dans votre compte en toute sécurité au Distributeur Equity ou auprès d'un Agent agréé
- Devenez votre propre Cambiste : convertissez vos Francs congolais en devises et vos devises en Franc Congolais
- Réabonnez-vous plus facilement aux chaînes cablées, et bien plus encore.
Coût des transactions
Pour les transactions en Dollar Américain
Le Client m-pesa dépose du cash auprès de l’Agent pour obtenir de la Monnaie Electronique
| Montant minimum | Montant maximum | Frais |
|---|---|---|
| $1 | (*)Il n'y a pas de montant maximum requis. La seule limite est le montant maximum que peut contenir votre compte (Standard m-pesa : 100$ max/Premium m-pesa : 7500$) | le dépôt est Gratuit |
Transfert d’argent d’un compte m-pesa vers un autre compte m-pesa ou vers un autre réseau
| Montant minimum | Montant maximum | Frais mpesa vers mpesa | Frais mpesa vers un numéro non-enregistré | Frais mpesa vers Orange | Frais mpesa vers Airtel | Frais mpesa vers la banque | Frais mpesa vers Mikili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1 | $5 | 2.00% | 17.00% | 3.80% | 12.00% | 5.80% | 6.00% |
| $5,01 | $10 | 2.00% | 9.30% | 3.70% | 7.00% | 4.28% | 5.00% |
| $10,01 | $20 | 1.20% | 6.53% | 2.50% | 6.00% | 3.10% | 4.80% |
| $20,01 | $50 | 1.20% | 4.00% | 2.50% | 3.50% | 2.17% | 4.50% |
| $50,01 | $100 | 1.20% | 2.80% | 2.00% | 3.50% | 1.74% | 3.50% |
| $100,01 | $200 | 1.20% | 2.00% | 2.00% | 3.50% | 1.48% | 3.00% |
| $200,01 | $300 | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 1.37% | 2.60% |
| $300,01 | $400 | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 1.16% | 2.60% |
| $400,01 | $1000 | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 1.16% | 2.30% |
| $1.001,00 | $1.500.00 | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 1.16% | 0.00% |
| $1.501.00 | $2.000.00 | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 1.04% | 0.00% |
| $2.001.00 | $2.500.00 | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 1.04% | 0.00% |
Retrait d'argent effectué par le Client m-pesa auprès d'un Agent
| Montant minimum | Montant maximum | Coût du retrait hors forfait | Coût du retrait avec forfait |
|---|---|---|---|
| $1 | $5 | 17.00% | 6.00% |
| $5,01 | $10 | 9.00% | 6.00% |
| $10,01 | $20 | 6.20% | 3.20% |
| $20,01 | $50 | 3.30% | 2.50% |
| $50,01 | $100 | 2.00% | 1.59% |
| $100,01 | $200 | 2.00% | 1.59% |
| $200,01 | $300 | 2.00% | 1.59% |
| $300,01 | $400 | 2.00% | 1.59% |
| $400,01 | $1000 | 1.20% | 0.95% |
| $1.001,00 | $1.500.00 | 1.00% | 0.95% |
| $1.501.00 | $2.000.00 | 1.00% | 0.95% |
| $2.001.00 | $2.500.00 | 1.00% | 0.95% |
Pour les transactions en Franc congolais
Le Client m-pesa dépose du cash auprès de l’Agent pour obtenir de la Monnaie Electronique
| Montant Minimum | Montant Maximum | Frais |
|---|---|---|
| 1,000 Fc | (*) Il n’y a pas de montant maximum requis. La seule limite c’est le montant maximum que peut contenir un Compte du Client (Standard M-Pesa: 100.000 FC max/Premium M-Pesa: 13.087.500Fc) | Gratuit |
Transfert d'argent d’un compte m-pesa vers un autre compte m-pesa ou vers un autre réseau
| Montant minimum | Montant maximum | Frais mpesa vers mpesa | Frais mpesa vers un numéro non-enregistré | Frais mpesa vers Orange | Frais mpesa vers Airtel | Frais mpesa vers la Banque | Frais mpesa vers Mikili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000Fc | 12.500Fc | 2.00% | 17.00% | 3.80% | 12.00% | 5.80% | 6.00% |
| 12.501Fc | 25.000Fc | 2.00% | 9.30% | 3.70% | 7.00% | 4.28% | 5.00% |
| 25.001Fc | 50.000fC | 1.20% | 6.53% | 2.50% | 6.00% | 3.10% | 4.80% |
| 50.001fC | 125.000Fc | 1.20% | 4.00% | 2.50% | 3.50% | 2.17% | 4.50% |
| 125.001Fc | 250.000Fc | 1.20% | 2.80% | 2.00% | 3.50% | 1.74% | 3.50% |
| 250.001Fc | 500.000Fc | 1.20% | 2.00% | 2.00% | 3.50% | 1.48% | 3.00% |
| 500.001Fc | 750.000Fc | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 1.37% | 2.60% |
| 750.001Fc | 1.000.000Fc | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 1.16% | 2.60% |
| 1.000.001Fc | 2.500.000Fc | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 1.16% | 2.30% |
| 2.500.001Fc | 3.750.000Fc | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 1.16% | 0.00% |
| 3.750.001Fc | 5.000.000Fc | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 1.04% | 0.00% |
| 5.800.001Fc | 6.250.000Fc | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 1.04% | 0.00% |
Retrait d'argent Cash effectué par le client m-pesa auprès d'un Agent
| Montant minimum | Montant maximum | Coût du retrait |
|---|---|---|
| 1000Fc | 12.500Fc | 17.00% |
| 12.501Fc | 25.000Fc | 9.00% |
| 25.001Fc | 50.000fC | 6.20% |
| 50.001fC | 125.000Fc | 3.30% |
| 125.001Fc | 250.000Fc | 2.00% |
| 250.001Fc | 500.000Fc | 2.00% |
| 500.001Fc | 750.000Fc | 2.00% |
| 750.001Fc | 1.000.000Fc | 2.00% |
| 1.000.001Fc | 2.500.000Fc | 1.20% |
| 2.500.001Fc | 3.750.000Fc | 1.00% |
| 3.750.001Fc | 5.000.000Fc | 1.00% |
| 5.800.001Fc | 6.250.000Fc | 1.00% |
Autres frais
• Vérification solde : 0,05 USD ou 140 CDF
• Relevé de compte : 0,05 USD ou 140 CDF
Termes et conditions
La grille tarifaire de Vodacom Congo peut être modifiée à tout moment et sans préavis. Dans ce cas, Vodacom Congo ne pourra aucunement être tenue pour responsable de quelque préjudice que ce soit envers ses clients.
Composez *1122# pour découvrir l'univers des services m-pesa !